秦始皇嬴政只比刘邦大了三岁,为何总感觉是两个时代的人?
其实秦始皇、刘邦和项羽都是同年代的人,秦朝和汉朝也就隔了一年,但我
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,恒星科技(002132)获外资卖出81.42万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有恒星科技1159.24万股,占流通股0.83%,累计持股成本3.57元,持股亏损1.24%。
恒星科技最近5个交易日下跌3.29%,陆股通累计净卖出134.24万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价3.58元;最近20个交易日下跌0.56%,陆股通累计净买入570.36万股,占流通盘0.41%,区间平均买入价3.60元;最近60个交易日下跌7.83%,陆股通累计净买入1064.91万股,占流通盘0.76%,区间平均买入价3.60元。
恒星科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 1159.24万 | 0.83 | -286.2万 | -81.42万 | 3.57 |
2023-8-11 | 1240.66万 | 0.89 | -301.08万 | -84.4万 | 3.57 |
2023-8-10 | 1325.06万 | 0.95 | 160.89万 | 44.76万 | 3.57 |
2023-8-9 | 1280.3万 | 0.91 | -16.18万 | -4.48万 | 3.57 |
2023-8-8 | 1284.78万 | 0.92 | -31.57万 | -8.71万 | 3.57 |
2023-8-7 | 1293.48万 | 0.92 | 101.64万 | 27.82万 | 3.57 |
2023-8-4 | 1265.66万 | 0.90 | 87.89万 | 23.75万 | 3.57 |
2023-8-3 | 1241.91万 | 0.89 | 262.61万 | 71.12万 | 3.57 |
2023-8-2 | 1170.79万 | 0.84 | 558.33万 | 150.51万 | 3.56 |
2023-8-1 | 1020.27万 | 0.73 | 173.67万 | 47.04万 | 3.54 |
标签: